按照市國資委通知要求,現將我司負責人2021年度薪酬信息公開披露,具體詳見下表:
福建一建集團有限公司董事長、高級管理人員
2021年度薪酬信息披露情況表
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取 薪酬 (是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | |||
應付 薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) |
合計
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
林鎮土 | 董事長 | 2020.02 | 42.98 | 9.06 | 0 | 52.04 | 否 | 0 |
林懷志 | 總經理 | 2020.02 | 42.98 | 7.69 | 0 | 50.67 | 否 | 0 |
張常濤 | 副總經理 | 2014.10 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
巫立忠 | 紀委書記 | 2016.07 | 34.384 | 8.91 | 0 | 43.294 | 否 | 0 |
巫燕鑾 | 副總經理 | 2020.03 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
張圣栽 | 副總經理 | 2020.05 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
林忠東 | 副總經理 | 2020.05 | 34.384 | 7.69 | 0 | 42.074 | 否 | 0 |
黃清泉 | 副總經理 | 2021.04 | 25.7877 | 5.52 | 0 | 31.3077 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事長、高級管理人員2021年度全部應發稅前薪酬。其中,“應付薪酬”項由市國資委核定。